聯(lián)系電話:0519-81194519
NGK-100雙層玻璃反應釜 規(guī)格參數:
產品型號 | NGK-2 | NGK-5 | NGK-10 | NGK-20 | NGK-30 | NGK-50 | NGK-100 |
釜容量(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
瓶口數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
釜蓋直徑(mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 |
電機功率(W) | 40 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 250 |
真空度(Mpa) | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |
轉速(rpm) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
轉矩(Ncm) | 30 | 44 | 162 | 162 | 210 | 300 | 400 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
返回列表
products category
Related articles