聯系電話:0519-81194519
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
溫度范圍 | -30至900°C(-25至1600 °F) |
顯示分辨率 | 0.1°C(zui高達 900°C)0.2°F(zui高達 999.8°F) |
D:S(距離與光點直徑比) | 60:1 標準焦距 50:1 近距離焦距 |
zui小測量直徑 | 19mm (0.76 in) 標準焦距 6mm (0.24 in) 近距離焦距 |
激光瞄準 | 三點同軸激光 |
發射率 | 數字可調節,可在 0.10 至 1.0 之間調節,步長 0.01 |
顯示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F) | 讀數的 ±0.75% 讀數的 ±1% 或 ±0.75°C (±1.5°F),以較大值為準 |
響應時間 | 250 ms(讀數的 95%) |
重復精度 | 讀數的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以較大值為準 |
光譜響應 | 8 µm 至 14 µm |
激光瞄準 | 環境溫度超過 40°C (104°F) 時激光關閉 |
激光功率 | 2 (II) 類操作;輸出 <1mW,波長 630-670 nm |
相對濕度 | 10% 至 90% RH,無冷凝,溫度 <30°C (86°F) |
三角安裝架 | ¼ in. 20 UNC 螺紋 |
電源 | Fluke 572 2 節 AA 電池 Fluke 574 2 節 AA 電池/交流適配器 Fluke 576 2 節 AA 電池/USB |
電池壽命(堿性電池) | Fluke 572 13 小時,使用激光和背光照明、電量剩余 50% 時 Fluke 574 13 小時,使用激光和背光照明、電量剩余 50% 時 Fluke 576 8 小時(成像模式關閉時為 13 小時),使用閃光燈拍攝 50 張照片;不使用閃光燈拍攝 200 張照片 |
顯示保持 | 7秒 |
LCD背景光 | 有 |
保修 | 2年 |
工作溫度 | 0°C 至 50°C 或 -32°F 至 120°F |
儲存溫度 | -20°C 至 50°C -25°F 至 120°F |
溫度zui大、zui小值 | 有 |
溫度差值、平均值 | Fluke 572無 Fluke 574有 Fluke 576有 |
聲音和可視報警 | Fluke 572高 Fluke 574高和低 Fluke 576高和低 |
條形圖顯示 | 有 |
照相機(僅Fluke 576) | |
640×480相素 zui大拍攝量VGA | 26張 |
320×240相素 zui大拍攝量VGA | 100張 |
閃光燈充電時間 | 5秒 |
照相機鏡頭 | 6mm(0.24英寸)(近似于35mm相機上的42mm鏡頭) |
zui小焦距 | 200mm(7.78英寸) |
zui遠焦距 | 無窮大 |
感光性 | 6lux(不使用閃光燈) |
快門速度 | 小于1/15秒(使用閃光燈是為1/15秒) |
數據圖表和存儲軟件(用于Windows) | Fluke 572無 Fluke 574僅數據 Fluke 576數據和照片 |
zui多 100 個點數據記錄 | Fluke 572無 Fluke 574僅數據 Fluke 576數據和照片 |
數據界面 | USB1.1 |
圖象文件格式 | .jpg文件 |
選件/附件 | 包括保護套和儲存皮套 |
返回列表
products category
Related articles